Отдых в 2017 году может быть самым разнообразным. К планированию будущего путешествия лучше приступить заранее, чтобы существенно сэкономить. Вот три лучших места, куда обязательно стоит поехать в этом году.

Крым

Три лучших места для отдыха в 2017 году (4 фото)

Крым – полуостров, куда приезжают люди с разных стран. Он со всех сторон омывается морями. На полуострове замечательная природа: горные пейзажи, леса, реки. Здесь можно увидеть растения, которые есть только в Крыму. Особенно красивый южный берег полуострова. Сюда люди приезжают на протяжении года. Климат здесь уникальный и благоприятный для отдыха с детьми. Море действительное теплое, воздух свежий. В Крыму много интересных памятников, дворцов, замков, храмов. Цены на отдых доступные, не удивительно, что сюда приезжают жители близкого зарубежья. Работает на полуострове достаточное количество санаториев, оздоровительных комплексов. Можно купить авиабилеты в Крым  и отправиться в незабываемое путешествие.

АВИАБИЛЕТЫ В крым — симферополь

Отели Крыма

Смотрите также туры в Крым на сайте Travelata


Барселона, Испания

Три лучших места для отдыха в 2017 году (4 фото)

Барселона – замечательный город на берегу, который омывается Средиземным морем. Сюда каждый год приезжает примерно 18 млн. туристов. Если купить авиабилеты в Барселону, можно будет побывать на лучших пляжах, отправиться на увлекательные экскурсии. Здесь отпуск пройдет незаметно. Поклонники активного отдыха должны обязательно побывать на пляже Барселонета. Именно сюда чаще всего приезжают туристы. Пляж отлично обустроен для всех категорий посетителей. Есть места для волейбола, пинг-понга, детских игр.

Авиабилеты в Барселону

Отели БАРСЕЛОНы

Смотрите также туры в Барселону на сайте Travelata


Черногория

Три лучших места для отдыха в 2017 году (4 фото)

Черногория расположена на Балканском полуострове. Рядом находится Адриатическое море, которое славится чистотой. В стране есть галечные печи, погода в основном солнечная. Если приобрести сейчас авиабилеты в Черногорию , можно побывать на известных и популярных курортах. У туристов есть возможность отправиться даже на Которскую заливу. Отдохнуть можно на Будванской Ривьере, на острове Святоого Стефана. Славится страна таким курортом, как Будва. Здесь есть пляжи, красивая архитектура. В Черногории посещают старинные города. Цены на отдых здесь также довольно доступные.

АВИАБИЛЕТЫ В Черногорию

Цены на месяц из Москвы в Тиват, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
26 марта 20241 остановкаНайти от 27 515
29 марта 20241 остановкаНайти от 27 605
27 марта 20241 остановкаНайти от 29 159
30 марта 20241 остановкаНайти от 29 325
25 марта 20241 остановкаНайти от 29 347
26 марта 20243 остановкиНайти от 30 096
28 марта 20242 остановкиНайти от 30 357
25 марта 20242 остановкиНайти от 30 402
31 марта 20241 остановкаНайти от 30 582
26 марта 20242 остановкиНайти от 31 439
22 марта 20242 остановкиНайти от 31 473
27 марта 20242 остановкиНайти от 31 481
28 марта 20241 остановкаНайти от 31 768
24 марта 20241 остановкаНайти от 31 851
30 марта 20242 остановкиНайти от 33 233
22 марта 20243 остановкиНайти от 33 397
21 марта 20242 остановкиНайти от 33 598
23 марта 20242 остановкиНайти от 33 646
22 марта 20241 остановкаНайти от 34 011
27 марта 20243 остановкиНайти от 34 689
24 марта 20242 остановкиНайти от 35 080
29 марта 20242 остановкиНайти от 35 206
23 марта 20241 остановкаНайти от 35 271
31 марта 20242 остановкиНайти от 35 636
23 марта 20243 остановкиНайти от 37 311
24 марта 20243 остановкиНайти от 37 413
31 марта 20243 остановкиНайти от 37 503
27 марта 20244 остановкиНайти от 39 267
28 марта 20243 остановкиНайти от 39 352
30 марта 20243 остановкиНайти от 40 128
23 апреля 20243 остановкиНайти от 26 393
23 апреля 20242 остановкиНайти от 27 273
1 апреля 20241 остановкаНайти от 28 640
2 апреля 20241 остановкаНайти от 29 038
3 апреля 20243 остановкиНайти от 29 230
12 апреля 20241 остановкаНайти от 29 590
3 апреля 20241 остановкаНайти от 29 789
21 апреля 20243 остановкиНайти от 29 826
4 апреля 20241 остановкаНайти от 31 519
11 апреля 20241 остановкаНайти от 32 512
7 апреля 20243 остановкиНайти от 32 694
15 апреля 20242 остановкиНайти от 33 089
13 апреля 20241 остановкаНайти от 33 474
14 апреля 20241 остановкаНайти от 33 516
10 апреля 20242 остановкиНайти от 33 695
2 апреля 20242 остановкиНайти от 33 949
15 апреля 20241 остановкаНайти от 34 072
17 апреля 20241 остановкаНайти от 34 072
5 апреля 20243 остановкиНайти от 34 077
16 апреля 20241 остановкаНайти от 34 103
18 апреля 20241 остановкаНайти от 34 380
1 апреля 20242 остановкиНайти от 34 536
11 апреля 20242 остановкиНайти от 35 184
19 апреля 20241 остановкаНайти от 35 225
25 апреля 20242 остановкиНайти от 35 325
18 апреля 20242 остановкиНайти от 35 612
18 апреля 20243 остановкиНайти от 35 779
27 апреля 20243 остановкиНайти от 35 959
16 апреля 20242 остановкиНайти от 36 117
24 апреля 20242 остановкиНайти от 36 488

ОТЕЛИ Черногории

Смотрите также туры в Черногорию на сайте Travelata.

 

©




Статьи по теме: