Лимасол – город-порт, который вытянулся по южному побережью Кипра. Курорт весел и космополитичен. На него легко попасть едва ли не с любой точки острова, чем определяется популярность среди русскоязычных туристов.

Особое местечко

Уникальный курорт интересен со всех сторон. Во-первых, он позволяет вести торговые дела, поскольку имеет крупнейший на Кипре порт для пассажиров. 15 километров пляжа удачно приспособлены под туристический бизнес – на благоустроенных участках суши красуются бары и кафетерии, имеются торговые лавки. Кстати, пляжи на курорте особенно хороши. Песок на них необычный – вулканический с содержанием кремния. Во-вторых, курорт имеет важное стратегическое значение. На его землях ведутся раскопки, отчего жизнь города становится в несколько раз интереснее. Для любителей спокойного отдыха подойдет Tourist area – тихий район на востоке.

Где остановиться?

Отели Лимасола, как правило, относятся к категории 3-звездочных. В районе пляжа Dasoudi пристроились их улучшенные аналоги 4-5 звезд. Особенно заманчив отдых в Fours Seasons. Его легко отличить по улучшенным завтракам, воскресным буфетам, неплохому ресторану. Атмосфера словно создана для любителей роскоши и неги.

Неплохими отелями пестрят первая и вторая линии от пляжа. Даже самый дальний из них не станет помехой на пути к побережью.

Чем заняться в Лимасоле?

Досуг в Лимасоле проводят активно. В 10 км от порта действует впечатляющий по масштабам аквапарк Watermania. Со стороны он больше напоминает отдельный район. Детям наверняка понравится Парк осликов. Его расположили на зеленой площадке, специально оборудованной просторной территории. Помимо прочего, в городе расположен известный зоопарк. Он не занимает большой площади, но предлагает полюбоваться на представителей фауны, среди которых редкий кипрский муфлон.

В количестве ночных клубов курорт не уступает. Каждый спешит порадовать особой атмосферой, концертной и развлекательной программами. Самый необычный – 7 Seas, располагающий неподражаемым панорамным видом на порт. В Breeze Summer предлагается к посещению собственный пляж.
Культурная программа города представлена экскурсиями к возведенной в начале 14 века цитадели, где действует Кипрский музей Средневековья, и церкви Айя-Напа, где хранится покрывало Святой Вероники. Туристов приглашают к рыцарскому замку Колосси и руинам античных полисов – Куриону и Аматусу.
Любителям шоппинга будет интересна торговая улица Алексартизиас, разместившая многочисленные торговые точки с одеждой, обувью и бижутерией. Лимасол пестрит детскими площадками и тавернами. В весеннюю пору в городе устраиваются праздничные карнавалы и марафоны. В первые дни осени можно посетить фестиваль вина.

Авиабилеты на Кипр:

Ларнака

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
25 апреля 20241 остановкаНайти от 52 470
27 апреля 20241 остановкаНайти от 53 067
25 апреля 20241 остановкаНайти от 54 136
25 апреля 20241 остановкаНайти от 54 143
25 апреля 20241 остановкаНайти от 57 092
30 апреля 20242 остановкиНайти от 57 551
27 апреля 20241 остановкаНайти от 58 376
30 апреля 20242 остановкиНайти от 58 684
25 апреля 20242 остановкиНайти от 59 562
27 апреля 20241 остановкаНайти от 60 378
29 апреля 20242 остановкиНайти от 60 422
25 апреля 20241 остановкаНайти от 60 434
28 апреля 20241 остановкаНайти от 61 376
30 апреля 20241 остановкаНайти от 61 552
25 апреля 20241 остановкаНайти от 62 017
30 апреля 20241 остановкаНайти от 63 221
30 апреля 20242 остановкиНайти от 63 405
30 апреля 20242 остановкиНайти от 63 666
30 апреля 20242 остановкиНайти от 63 761
29 апреля 20243 остановкиНайти от 63 797
30 апреля 20242 остановкиНайти от 63 803
25 апреля 20241 остановкаНайти от 64 340
29 апреля 20242 остановкиНайти от 64 344
29 апреля 20242 остановкиНайти от 64 427
25 апреля 20242 остановкиНайти от 64 438
29 апреля 20242 остановкиНайти от 64 895
30 апреля 20242 остановкиНайти от 65 022
25 апреля 20242 остановкиНайти от 65 043
30 апреля 20241 остановкаНайти от 65 294
27 апреля 20242 остановкиНайти от 65 666

Пафос

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
25 апреля 20242 остановкиНайти от 73 480
29 апреля 20242 остановкиНайти от 80 793
29 апреля 20242 остановкиНайти от 84 450
26 апреля 20242 остановкиНайти от 86 081
25 апреля 20242 остановкиНайти от 87 275
25 апреля 20242 остановкиНайти от 88 899
29 апреля 20243 остановкиНайти от 89 340
27 апреля 20242 остановкиНайти от 89 689
26 апреля 20242 остановкиНайти от 90 392
27 апреля 20242 остановкиНайти от 90 498
29 апреля 20242 остановкиНайти от 90 561
26 апреля 20242 остановкиНайти от 90 870
26 апреля 20243 остановкиНайти от 90 917
25 апреля 20242 остановкиНайти от 90 922
29 апреля 20243 остановкиНайти от 90 946
30 апреля 20242 остановкиНайти от 91 384
28 апреля 20242 остановкиНайти от 91 561
27 апреля 20243 остановкиНайти от 91 705
28 апреля 20243 остановкиНайти от 91 796
30 апреля 20242 остановкиНайти от 92 685
26 апреля 20242 остановкиНайти от 93 962
27 апреля 20243 остановкиНайти от 94 263
26 апреля 20242 остановкиНайти от 95 365
27 апреля 20243 остановкиНайти от 96 838
28 апреля 20242 остановкиНайти от 97 024
26 апреля 20243 остановкиНайти от 98 291
29 апреля 20242 остановкиНайти от 98 365
28 апреля 20243 остановкиНайти от 99 348
28 апреля 20242 остановкиНайти от 99 528
30 апреля 20243 остановкиНайти от 99 605

Никосия

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
25 апреля 20241 остановкаНайти от 37 534
25 апреля 20242 остановкиНайти от 40 392
25 апреля 20241 остановкаНайти от 40 405
30 апреля 20241 остановкаНайти от 40 514
30 апреля 20242 остановкиНайти от 42 652
26 апреля 20241 остановкаНайти от 42 877
25 апреля 20241 остановкаНайти от 43 389
30 апреля 20241 остановкаНайти от 43 940
27 апреля 20241 остановкаНайти от 44 000
26 апреля 20241 остановкаНайти от 44 407
30 апреля 20241 остановкаНайти от 44 465
30 апреля 20242 остановкиНайти от 44 684
25 апреля 20241 остановкаНайти от 44 804
26 апреля 20241 остановкаНайти от 44 829
30 апреля 20241 остановкаНайти от 44 832
25 апреля 20241 остановкаНайти от 44 889
30 апреля 20241 остановкаНайти от 44 943
30 апреля 20242 остановкиНайти от 44 965
30 апреля 20241 остановкаНайти от 45 151
25 апреля 20242 остановкиНайти от 45 290
29 апреля 20241 остановкаНайти от 45 385
30 апреля 20241 остановкаНайти от 45 536
30 апреля 20241 остановкаНайти от 45 549
29 апреля 20242 остановкиНайти от 45 769
29 апреля 20241 остановкаНайти от 45 847
29 апреля 20241 остановкаНайти от 45 972
30 апреля 20241 остановкаНайти от 45 987
30 апреля 20241 остановкаНайти от 46 161
29 апреля 20241 остановкаНайти от 46 200
29 апреля 20241 остановкаНайти от 46 236

Отели Кипра:

Забронировать тур на Кипр: ссылка >>>

 

©




Статьи по теме: